лаборант
Резюме № 193 соискателя работы с ФИО Юсупов Раис Нуралиевич в городе (регионе) Пенза на сайте Мультирегиональной Электронной Службы Занятости Населения.
| Пенза | |
|
Обеспечение безопасности; лаборант; 350 $USD (27257 руб. РФ).
Раис, 32 года.
есть желание устроится на стабильную работу |
| Прочитано - 374 Отправлено - 1 |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ о соискателе работы | |
| Область деятельности | Обеспечение безопасности |
| Предполагаемая должность | лаборант |
| График работы | любой |
| Минимальный оклад | 350 $USD / 27257 руб. РФ |
| |||||||||||||||||||
| УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ специалиста | |
| Образование | Высшее |
| Учебные заведения | 2010-2015,Пензенский Государственный Университет Архитектуры и Строительства,очная,Автомобильно Дорожный Институт,Инженер специалист ,Организация безопасности движения |
| Ученые степени | не имеется |
| ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ соискателя работы | |
| Семейное положение | Холост |
| Наличие несовершеннолетних детей | Нет |
| Курящий | нет |
| Увлечения, интересы | бег,автозвук,рыбалка отдых на природе |
| Цель Вашей карьеры | получение опыта навыков |
| Почему Вы хотите сменить работу? | после учебы и после армии хочу устроится |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ работника | |
| Опыт работы | не имеется |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ | |
| Знание иностранных языков | немецкий - базовый |
| Знание персонального компьютера | владею хорошо |
| Умеете ли Вы водить машину? | да |
| Наличие персонального автомобиля | нет |
| Владеете ли Вы навыками машинописи? | нет |
| Приемлема ли для Вас 6-ти дневная рабочая неделя? | да |
| Приемлем ли для Вас ненормированный рабочий день? | нет |
| Приемлемы ли для Вас командировки? | да |
| Допустим ли переезд в другой город? | да |
| КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для связи с соискателем работы | |
| E-mail соискателя работы | rais.yusupov2017@yandex.ru ✉ Отправить сообщение по резюме № 193 >> |
| Телефон домашний | (884164)2-59-17 |
| Телефон рабочий | 89379126919 |
| Почтовый адрес работника | rais.yusupov2017@yandex.ru |
| Вернуться назад к предыдущей просматриваемой странице на сайте Мультирегиональной Электронной Службы Занятости Населения | |
|
|

